Vrednost naložbe
Podatki na dan: 17.05.2012
| Podskladi | Število točk | VEP (EUR) | Vrednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| Triglav Azija | 3,46 | 0 | |
| Triglav Balkan | 2,42 | 0 | |
| Triglav EM Bond | 10,30 | 0 | |
| Triglav EM Potrošne dobrine | 10,93 | 0 | |
| Triglav Energija | 9,79 | 0 | |
| Triglav Evropa | 4,53 | 0 | |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 4,24 | 0 | |
| Triglav Obvezniški | 4,99 | 0 | |
| Triglav Rastoči trgi | 4,40 | 0 | |
| Triglav Renta | 10,40 | 0 | |
| Triglav Steber I | 14,76 | 0 | |
| Triglav Surovine in materiali | 9,84 | 0 | |
| Triglav Svetovni | 3,77 | 0 | |
| Triglav Top sektorji | 3,54 | 0 | |
| Triglav Zdravje in farmacija | 11,12 | 0 | |
| Skupaj: | 0 | ||
Izračun vrednosti vaših naložb je zgolj informativne narave. Za natančen prikaz stanja vstopite v portal za elektronski pristop in pregled naložb Emil.




©2011 Triglav Skladi, d. o. o. |