
Tečajnica
Vrednosti enot premoženja (VEP) vzajemnih skladov se dnevno spreminjajo. Da boste lahko vedno (in povsod) na tekočem, smo vam pripravili spreminjajočo se tabelo vseh in jo poimenovali »tečajnica vzajemnih skladov«. Tečajnica vam v vsakem trenutku prikazuje vse najbolj aktualne VEP vzajemnih skladov ter njihove pretekle donosnosti.
Podrsnite nižje in si jo oglejte.
Tečajnica na obračunski dan: 27.09.2023
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
|
4,07 | -0,26 | +15,27 | +29,76 | +56,91 | +47,62 | +51,83 | Dodaj v primerjavo |
|
12,46 | +0,79 | +14,49 | +7,44 | +32,37 | +57,86 | +198,90 | Dodaj v primerjavo |
|
34,48 | +0,17 | -2,38 | -0,61 | +29,43 | +39,91 | +142,15 | Dodaj v primerjavo |
|
9,17 | +0,32 | +6,57 | +4,89 | +27,10 | +33,52 | +107,81 | Dodaj v primerjavo |
|
12,81 | +0,94 | +33,45 | +20,64 | +21,26 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
11,13 | +0,91 | +5,69 | +4,21 | +20,66 | +16,44 | +103,77 | Dodaj v primerjavo |
|
16,90 | -0,19 | +6,46 | +17,51 | +20,41 | +15,11 | +52,91 | Dodaj v primerjavo |
|
27,06 | +0,62 | +14,13 | +6,14 | +18,71 | +51,46 | +157,21 | Dodaj v primerjavo |
|
11,71 | +0,25 | +6,10 | +3,20 | +15,42 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
27,59 | +0,40 | +7,36 | +7,58 | +13,73 | +21,35 | +70,28 | Dodaj v primerjavo |
|
11,80 | +0,36 | -1,05 | -2,82 | +6,94 | +17,11 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
16,62 | +0,02 | +3,40 | +1,48 | +5,10 | +9,76 | +48,24 | Dodaj v primerjavo |
|
9,67 | -0,04 | +3,96 | +6,13 | +0,45 | +5,03 | +3,26 | Dodaj v primerjavo |
|
10,28 | +0,01 | +1,47 | +1,55 | +0,37 | -0,17 | +0,91 | Dodaj v primerjavo |
|
9,46 | -0,11 | +1,87 | +0,45 | -6,82 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
4,84 | +0,71 | -4,19 | -8,39 | -15,27 | -7,04 | +12,02 | Dodaj v primerjavo |
|
4,54 | -0,27 | -0,21 | -0,93 | -18,46 | -17,94 | -11,04 | Dodaj v primerjavo |
|
5,02 | +1,37 | -9,31 | -9,26 | -24,56 | -3,41 | +33,27 | Dodaj v primerjavo |
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.