Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 10.10.2024
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
Triglav Zdravje in dobro počutje | 38,54 | +0,11 | +12,23 | +11,25 | +24,54 | +56,76 | +115,61 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Top Brands | 37,40 | -0,05 | +29,52 | +34,59 | +42,14 | +96,56 | +226,72 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Steber Global | 34,30 | +0,02 | +18,21 | +22,72 | +18,40 | +45,71 | +95,94 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Evropa | 20,45 | -0,46 | +10,81 | +19,69 | +18,97 | +39,50 | +63,87 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Renta | 19,49 | +0,06 | +9,66 | +16,31 | +7,91 | +25,19 | +58,62 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Tehnologije prihodnosti | 17,68 | 0,00 | +20,18 | +33,02 | +32,49 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Severna Amerika | 16,87 | +0,04 | +29,04 | +33,54 | +40,48 | +102,66 | +244,64 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Okoljska perspektiva | 14,64 | -0,38 | +18,11 | +23,19 | +4,49 | +22,06 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Aktivni | 13,27 | +0,03 | +9,43 | +12,02 | +11,61 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 13,23 | -0,35 | +14,81 | +17,35 | +11,28 | +38,99 | +140,63 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Svetovni razviti trgi | 11,40 | +0,03 | +15,80 | +22,77 | +22,74 | +63,87 | +134,87 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Preudarni | 10,61 | +0,07 | +5,32 | +11,56 | -1,27 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Sklad denarnega trga EUR | 10,61 | +0,02 | +2,34 | +3,16 | +4,13 | +3,28 | +3,08 | Dodaj v primerjavo |
Triglav High Yield Bond | 10,46 | -0,01 | +5,59 | +8,38 | +0,63 | +13,35 | +7,82 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Trgi v razvoju | 5,38 | +0,63 | +8,88 | +11,84 | -16,33 | +3,06 | +16,82 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Azija | 5,04 | +0,76 | +4,51 | -0,17 | -32,47 | -5,33 | +25,00 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Obvezniški | 4,89 | +0,10 | +1,09 | +7,28 | -11,18 | -12,86 | -10,36 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,76 | -0,57 | +16,29 | +18,04 | +47,50 | +57,93 | +63,29 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.