
Tečajnica vzajemnih skladov
S pomočjo tečajnice spremljate spremembe v skozi daljše časovno obdobje in skladno s tem sprejemate informirane naložbene odločitve.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno in ugodno
S transparentnimi stroški upravljanja in ugodnostmi.
-
Preudarno
Na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 14.07.2025
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | Gumb Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18,55 | -0,09 | -2,41 | +1,32 | +65,27 | +80,35 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
17,48 | +0,43 | -6,98 | +2,99 | +50,13 | +89,44 | +180,13 | Dodaj v primerjavo |
|
39,15 | +0,36 | -4,89 | +2,46 | +50,05 | +77,00 | +173,25 | Dodaj v primerjavo |
|
21,11 | 0,00 | +7,78 | +0,66 | +41,42 | +47,79 | +37,06 | Dodaj v primerjavo |
|
11,37 | +0,02 | -4,68 | -1,14 | +30,66 | +58,02 | +92,27 | Dodaj v primerjavo |
|
19,64 | +0,02 | -2,50 | +1,62 | +16,93 | +24,44 | +42,00 | Dodaj v primerjavo |
|
12,71 | 0,00 | -7,92 | -5,31 | +10,38 | +26,09 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
14,04 | +0,03 | -6,11 | -3,78 | +9,05 | +30,26 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
|
10,79 | 0,00 | +1,06 | +2,47 | +6,42 | +5,31 | +4,62 | Dodaj v primerjavo |
|
5,55 | -0,30 | +7,82 | +0,87 | +0,58 | -3,31 | +9,96 | Dodaj v primerjavo |
|
4,88 | -0,02 | -0,41 | +2,04 | -0,66 | -11,10 | -10,58 | Dodaj v primerjavo |
|
32,03 | +0,26 | -11,53 | -15,35 | -10,97 | +18,04 | +31,44 | Dodaj v primerjavo |
Naše stranke o nas
-
Izkušnja pri vas je bila super
Izkušnja pri vas je bila super. V vaše prostore sem prišel "z ulice", dobil prvo prosto svetovalko in sva uredila vse tako, kot bi pričakoval. Strokovna, simpatična, profesionalna
-
Pristen osebni pristop
Tovrstni osebni pristop, skupaj s pozornostmi za stranke, je zame nekaj novega. Ker sem dobil neposrednega sogovornika, ki sem ga videl tudi v živo, bom s Triglav Skladi še naprej posloval. Tudi na podlagi osebnega pristopa in predstavitev bom v bližnji prihodnosti v Triglav Sklade vložil kar nekaj sredstev, ki so bila prvotno namenjena drugam.
-
Prijazna in strokovna pomoč
Če se prav spomnim, mi z bolniške postelje ni še nihče pomagal, zato se vam še toliko bolj prijazno zahvaljujem. Z veseljem vam dovoljujem, da objavite mojo pohvalo brez omejitev. Vsekakor ste si jo zaslužili s svojo prijazno pomočjo ob sicer takrat za vas nezavidljivi zdravstveni situaciji.
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.