Podatki na dan: 26.02.2021
Podskladi | Število točk | VEP (EUR) | Vrednost (EUR) |
---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 11,04 | 0 | |
Triglav Azija | 8,36 | 0 | |
Triglav EM Potrošne dobrine | 12,56 | 0 | |
Triglav Evropa | 15,33 | 0 | |
Triglav High Yield Bond | 10,31 | 0 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,31 | 0 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 2,88 | 0 | |
Triglav Money Market EUR | 10,22 | 0 | |
Triglav Naravni viri | 8,18 | 0 | |
Triglav Obvezniški | 5,56 | 0 | |
Triglav Preudarni | 10,32 | 0 | |
Triglav Rastoči trgi | 6,85 | 0 | |
Triglav Renta | 16,58 | 0 | |
Triglav Severna Amerika | 10,03 | 0 | |
Triglav Steber Global | 26,91 | 0 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 8,01 | 0 | |
Triglav Tehnologija | 11,94 | 0 | |
Triglav Top Brands | 24,00 | 0 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 26,69 | 0 | |
Triglav Zeleni | 11,95 | 0 | |
Skupaj: | 0 |
Izračun vrednosti vaših naložb je zgolj informativne narave. Za natančen prikaz stanja vstopite v portal za elektronski pristop in pregled naložb Moj račun.