Podatki na dan: 23.05.2022
Podskladi | Število točk | VEP (EUR) | Vrednost (EUR) |
---|---|---|---|
Triglav Aktivni | 11,63 | 0 | |
Triglav Azija | 5,60 | 0 | |
Triglav EM Potrošne dobrine | 12,56 | 0 | |
Triglav Evropa | 15,93 | 0 | |
Triglav High Yield Bond | 9,45 | 0 | |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,30 | 0 | |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 3,27 | 0 | |
Triglav Money Market EUR | 10,15 | 0 | |
Triglav Naravni viri | 8,18 | 0 | |
Triglav Obvezniški | 4,97 | 0 | |
Triglav Preudarni | 9,97 | 0 | |
Triglav Rastoči trgi | 5,53 | 0 | |
Triglav Renta | 17,01 | 0 | |
Triglav Severna Amerika | 11,57 | 0 | |
Triglav Steber Global | 26,63 | 0 | |
Triglav Svetovni razviti trgi | 8,85 | 0 | |
Triglav Tehnologija | 11,17 | 0 | |
Triglav Top Brands | 25,53 | 0 | |
Triglav Zdravje in farmacija | 35,02 | 0 | |
Triglav Zeleni | 12,64 | 0 | |
Skupaj: | 0 |
Izračun vrednosti vaših naložb je zgolj informativne narave. Za natančen prikaz stanja vstopite v portal za elektronski pristop in pregled naložb Moj račun.